Opis
Tehničke informacije
| UNSPSC kod | 31211500 |
|---|---|
| UNSPSC kategorija | Paints and primers |
| Standardni rok trajanja (dani) | 365 |
| Rok isporuke (dani) | 192 |
| Opis klase proizvoda | Paints and primers |
| Potrebno skladištenje | No |
| Veličina | GL |
| Jedinica mjere | CA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31211500 |
| Sastav materijala | CHEMICAL |
| CAGE kod nositelja dizajna | 32XV5 |
| Nositelj dizajna | MANKIEWICZ COATINGS LLC |
| Moguće alternative | 223401ITL; BGS0223401; BLADEREPT0PC0AT12RAL2009GL; BLADEREPT0PC0AT12RAL; BLADEREPT0PC0AT; ALEXIT-BLADEREP TOPC12 RAL2009 |



Recenzije
Još nema recenzija.