Opis
Retainer je brtva PTFE (politetrafluoroetilena) s brojem dijela MS28782-19. Ova brtva je dizajnirana da osigura pouzdano brtvljenje u specifičnim primjenama. Visina poprečnog presjeka kreće se od minimuma 0.075 inches do maksimuma 0.087 inches, osiguravajući čvrsto prianjanje. Dodatno, kut brtve varira od minimalno 25,0 stupnjeva do 35,0 stupnjeva, što omogućuje fleksibilnost u instalaciji. Ovaj proizvod je prikladan za okruženja u kojima su kemijska otpornost i trajnost bitni.
Tehničke informacije
| ATA broj | 27,; 29,; 32 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Flight Controls; Hydraulic Power; Landing Gear |
| ATA grupa | Airframe Systems |
| ATA odjeljak | LEADING EDGE FLAP AND SLAT CONTROL SYSTEM; HYDRAULIC SYSTEMS A AND B; POWER TRANSFER UNIT (PTU) – HYDRAULIC; MAIN GEAR; MAIN GEAR SHOCK STRUT DOORS; Extension and Retraction; NOSE WHEEL STEERING SYSTEM |
| UNSPSC kod | 31163200 |
| UNSPSC kategorija | Retaining hardware |
| Standardni rok trajanja (dani) | 9999 |
| Rok isporuke (dani) | 17 |
| Opis klase proizvoda | Seal or packing retainer |
| Zemlja podrijetla | United States; India |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 3926909989 |
| CAGE kod proizvođača | 59789; 81205; ZZZZZ; 3409Y; FA7Y0; 07128; 5WXQ8; KCL61; 4ZM02 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | Yes |
| Klasa proizvoda | 311632 |
| Sastav materijala | PTFE (POLYTETRAFLUOROETHYLENE) |
| CAGE kod nositelja dizajna | 96906 |
| Nositelj dizajna | MS STANDARDS |
| Moguće alternative | 183107ITL; 5330001716749; 015503344; 00-171-6749; BM820S019AT28 |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737 MAX 8; 777-300; 767-200EREM; 767-300BCF; 777-200F; 767-200ER; 767-300F; 757-200PF; 747-8F; 767-200SF; 757-300EM; 777-200LR; 777; 747; 767-300EREM; 737-700; 747-400F; 767-300; 727-100; 737-400SF; 777-9; 717; 737-700C; 737; 767; 737-8200; 737-300; 757-200PCF; BBJ 737-700; 737-700 BBJ; 767-200; 767-400; 737-800; 777-200; BBJ 737-900ER; 747-400; 747-400ERF; 737-7; 757-200; 737-400; 737-900; 767-200EM; BBJ 737-800; 777-300ER; 737-10; 737-9; 777-200ER; 767-200ERSF; 747-8; 737-8; 757-200PC; 737-300SF; 757-200EM; 737-300QC; 737-900ER; 767-300ER; 747-400PC; 737-600; 767-400ER; 757-300; 737 MAX 9; 737-300F; 767-200ERT; 757; 737-500 |



Recenzije
Još nema recenzija.