Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 38,; 25,; 33,; 35,; 44 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Water / Waste; Equipment / Furnishings; Lights; Oxygen; Cabin Systems |
| ATA grupa | Airframe Systems |
| ATA odjeljak | Potable; TOILET SYSTEM; General; BARPLUS COMPUTER; GALLEYS; Lavatories; LAVATORY AREA; EMERGENCY LIGHTS; POTABLE WATER SYSTEM; WASTE WATER SYSTEM; WASTE TANK QUANTITY INDICATION |
| UNSPSC kod | 31163211 |
| UNSPSC kategorija | Retaining clips |
| Rok isporuke (dani) | 93 |
| Status certifikacije | CERTIFIED |
| ATA broj dijela | MSS021-0188 |
| CAGE kod | 0YXX6 |
| Komercijalni dio | Yes |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 3926909989 |
| Popravljivo | No |
| Broj dijela prema specifikaciji | MSS021-0188 |
| Broj dijela dobavljača | MSS021-0188 |
| Dio stajnog trapa | No |
| Moguće iznajmiti | No |
| Moguće vratiti | Yes |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 787; 737-10; 737NG-800; 777-200LR; BBJ 737-800; 767-200; 737-900ER; 737MAX-10; 777-300ER; 737-700; 737NG-800MMA; 737NG-700C; 767-KC46; 737NG-900; 737NG-900ERBJ; 777-200; 737-800; 737NG-700BJ; 777-200ER; 737-8; 737MAX-7; 737-7; 767-400; BBJ 737-700; 737MAX-8200; 737NG-900ER; 777-300; 737-600; 737NG-800BJ; 737MAX-8; 777-9; 737 MAX 8; 737-700C; 747-8; 737-900; 737NG-700; 737-8200 |



Recenzije
Još nema recenzija.