Opis
Pakiranje je prethodno oblikovana komponenta identificirana brojem dijela BACS11BD8. Ova oblikovana brtva, izrađena od najlona, ima oblik poprečnog presjeka koji je kvadratan ili pravokutni. Središnji promjer rupe mjeri između 1.760 inches i 1.770 inches, dok je periferni promjer 2.440 inches nominalni. S nominalnom visinom poprečnog presjeka 0.040 inches, ovo je pakiranje prikladno za stvaranje sigurnog brtve u različitim kontekstima, osiguravajući pouzdanost i performanse.
Tehničke informacije
| ATA broj | 24,; 25,; 27,; 30,; 36,; 50,; 53,; 54,; 57,; 71,; 73,; 77,; 78 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Electrical Power; Equipment / Furnishings; Flight Controls; Ice and Rain Protection; Pneumatic; Cargo and Accessory Compartments; Fuselage; Nacelles / Pylons; Wings; Power Plant; Engine Fuel and Control; Engine Indicating; Exhaust |
| ATA grupa | Airframe Systems; Structure; Power Plant |
| ATA odjeljak | AC GENERATOR DRIVE SYSTEM; AILERON AND AILERON TRIM CONTROL SYSTEM; General; Fuselage Sections; FILLET FAIRINGS; FUSELAGE SUPPORT AND ATTACH FITTINGS – SECTION 46; FAIRINGS; WING TERMINAL FITTINGS; Electrical Harness; THRUST REVERSER CONTROL SYSTEM |
| NIIN | 012481389 |
| NSN | 5330-01-248-1389 |
| FSCG | 5330 |
| FSCG kategorija | Packing and Gasket Materials |
| UNSPSC kod | 31411900 |
| UNSPSC kategorija | Molded seals |
| Rok isporuke (dani) | 59 |
| Opis klase proizvoda | Molded seals |
| Zemlja podrijetla | United States |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 3926904590 |
| CAGE kod proizvođača | 6F140; 72288 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | Yes |
| Klasa proizvoda | 31411900 |
| Sastav materijala | NYLON |
| CAGE kod nositelja dizajna | 81205 |
| Nositelj dizajna | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE |
| Moguće alternative | 5330012481389 |
| Referentni broj artikla u rasutom pakiranju | G81849 |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737-700C; BBJ 737-700; 767; 737NG-700; 767-400; 737NG-600; 737-8; BBJ 737-900ER; 737-900ER; 767-200ERSF; 737NG-800BJ; 737 MAX; 757-200EM; 777-9; 757-200PF; 737NG-800MMA; 737NG-700BJ; 757-200PC; 777-200; 767-400ER; 767-300F; 737-700; 737NG-900; 777-300; 737NG-800BCF; 737-8200; 737-900; 747-400ERF; 767-200EM; 737 MAX 9; 757-300; 737MAX; 767-200; 777-200ER; 747-8; 737NG-AEW&C; 737 MAX 8; 767-KC46; 777-200F; 777; 787; 737-10; 737-800; 747; 757-300EM; 757; 767-300; 767-200ER; 737NG-700C; 767-200EREM; 767-200ERT; 737-600; 767-300BCF; 737-9; 737NG-800; 767-200SF; 767-300ER; 737-7; 767-300EREM; 777-300ER; 757-200; BBJ 737-800; 747-400; 777-200LR; 747-400F; 747-8F |



Recenzije
Još nema recenzija.