Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 73 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Engine Fuel and Control |
| ATA grupa | Power Plant |
| ATA odjeljak | FUEL DISTRIBUTION SYSTEM |
| Rok isporuke (dani) | 139 |
| Status certifikacije | ASA-100 |
| ATA broj dijela | 2085M31G03 |
| CAGE kod | 07482 |
| Komercijalni dio | Yes |
| Popravljivo | No |
| Broj dijela prema specifikaciji | 2085M31G03 |
| Broj dijela dobavljača | 2085M31G03 |
| Dio stajnog trapa | No |
| Moguće iznajmiti | No |
| Moguće vratiti | No |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737-10; 737 MAX 9; 737-8200; 737MAX-8; 737-8; 737 MAX 8; 737-9; 737MAX-7; 737-7; 737MAX-9 |



Recenzije
Još nema recenzija.