Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 11 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Placards and Markings |
| ATA grupa | Aircraft General |
| ATA odjeljak | Nacelle and Power Plant |
| NIIN | 015936642 |
| NSN | 7690-01-593-6642 |
| FSCG | 7690 |
| FSCG kategorija | Miscellaneous Printed Matter |
| Rok isporuke (dani) | 44 |
| Status certifikacije | CERTIFIED |
| ATA broj dijela | BAC27DPP437 |
| Komercijalni dio | Yes |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 4911998000 |
| Popravljivo | No |
| Broj dijela prema specifikaciji | BAC27DPP437 |
| Broj dijela dobavljača | BAC27DPP437 |
| Dio stajnog trapa | No |
| Moguće iznajmiti | No |
| Moguće vratiti | No |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737NG-900ERBJ; 737-900ER; 737NG-900; 737NG-800BJ; BBJ 737-800; 737NG-800MMA; 737-900; 737-700; 737NG-700; 737NG-700C; 737-800; 737NG-600; 737NG-700BJ; 737NG-900ER; 737-600; 737NG-AEW&C; 737NG-800; 737NG-800BCF |



Recenzije
Još nema recenzija.