Opis
Tehničke informacije
| UNSPSC kod | 12190000 |
|---|---|
| UNSPSC kategorija | Solvents |
| Standardni rok trajanja (dani) | 730 |
| Rok isporuke (dani) | 192 |
| Opis klase proizvoda | Solvents |
| Potrebno skladištenje | No |
| Veličina | 5KG |
| Jedinica mjere | CA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 12190000 |
| Sastav materijala | CHEMICAL |
| CAGE kod nositelja dizajna | CD161 |
| Nositelj dizajna | MAPAERO GMBH |
| Moguće alternative | BGS0203427; T0PC0ATFRS40-7356-5KG; MAPAERO FRS 40 EXTRAPEARL 7356; MAPAEROFRS40EXTRAPEARL7356; 203427ITL; TOPCOAT FRS40 7356; T0PC0ATFRS40-73; MAPAERO FRS40 7356; T0PC0ATFRS40-7356-5K |



Recenzije
Još nema recenzija.