Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 11,; 22,; 27 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Placards and Markings; Auto Flight; Flight Controls |
| ATA grupa | Aircraft General; Airframe Systems |
| ATA odjeljak | Auto Flight; DIGITAL FLIGHT CONTROL SYSTEM; General; AILERON AND AILERON TRIM CONTROL SYSTEM; ELEVATOR AND TAB CONTROL SYSTEM |
| NIIN | 016468610 |
| NSN | 9515-01-646-8610 |
| FSCG | 9515 |
| FSCG kategorija | Plate, Sheet, Strip, Foil, and Leaf |
| UNSPSC kod | 31162307 |
| UNSPSC kategorija | Mounting plates |
| Rok isporuke (dani) | 278 |
| Status certifikacije | CERTIFIED |
| ATA broj dijela | 69B82799-1 |
| CAGE kod | 81205 |
| Komercijalni dio | Yes |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 8807300030 |
| Popravljivo | No |
| Broj dijela prema specifikaciji | 69B82799-1 |
| Broj dijela dobavljača | 69B82799-1 |
| Dio stajnog trapa | No |
| Moguće iznajmiti | No |
| Moguće vratiti | Yes |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737-300QC; 737-9; 737NG-800MMA; 737-8200; 737MAX-7; 737-900; 747-400F; 737NG-800BJ; 737NG-900ERBJ; 737-500; 737-700C; 737NG-900; 737NG-700BJ; BBJ 737-800; 737-300F; 737-400; 737NG-700; 737-900ER; 737NG-800BCF; 737 MAX 9; 737-300; 737-700; 737NG-900ER; 737-800; 737NG-AEW&C; 737-7; 737MAX-10; 737MAX-9; 737NG-600; 737-8; 737-10; 737MAX-8; 737 MAX 8; 737-600; 737MAX-8BBJ; 737-400SF; 737-300SF; 737MAX-8200; 737NG-800; BBJ 737-700; 737NG-700C; 737MAX-9BBJ |



Recenzije
Još nema recenzija.