Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 53 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Fuselage |
| ATA grupa | Structure |
| ATA odjeljak | WHEEL WELL |
| NIIN | 016092978 |
| NSN | 5330-01-609-2978 |
| FSCG | 5330 |
| FSCG kategorija | Packing and Gasket Materials |
| UNSPSC kod | 31411900 |
| UNSPSC kategorija | Molded seals |
| Rok isporuke (dani) | 192 |
| Opis klase proizvoda | Molded seals |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 8807300030 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31411900 |
| Sastav materijala | NOT IDENTIFIED |
| CAGE kod nositelja dizajna | 81205 |
| Nositelj dizajna | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE |
| Moguće alternative | 5330016092978; 149A766157 |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737-700C; 737MAX-10; 737-10; 767; 737MAX-9BBJ; 737-700; 737-900; BBJ 737-700; 737MAX-8BBJ; BBJ 737-800; 737MAX-8200; 737 MAX 8; 777; P8A; 737MAX-8; 737-900ER; 737MAX-7; 737-600; 737NG-700; P-8A; 737-800; 737NG-800; 737NG-AEW&C; 737MAX-9; 737-8; 737-MAX; 737NG-800BJ; 737-9; 737NG-900ER; 737NG-700BJ; 737; 757; 737NG-600; 737-7; 737NG-900ERBJ; 737NG-800MMA; 737 MAX; 737 MAX 9; 737NG-700C; 737NG-900; 737-8200; 737NG-800BCF; BBJ 737-900ER |



Recenzije
Još nema recenzija.