Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 78 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Exhaust |
| ATA grupa | Power Plant |
| ATA odjeljak | THRUST REVERSER SYSTEM |
| NIIN | 016040207 |
| NSN | 5330-01-604-0207 |
| FSCG | 5330 |
| FSCG kategorija | Packing and Gasket Materials |
| UNSPSC kod | 31411900 |
| UNSPSC kategorija | Molded seals |
| Rok isporuke (dani) | 190 |
| Opis klase proizvoda | Molded seals |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 4016930010 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31411900 |
| Sastav materijala | NOT IDENTIFIED |
| CAGE kod nositelja dizajna | 81205 |
| Nositelj dizajna | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE |
| Moguće alternative | 5330016040207 |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737NG-AEW&C; 737-900; 737-600; BBJ 737-700; 737-800; 737-200; 737NG-800BJ; BBJ 737-800; 737NG-800; 737NG-800MMA; 737NG-700; 737-700; 737-300; 737NG-900ERBJ; 737NG-700BJ; 737-100; 737NG-800BCF; 737NG-600; 737-500; 737NG-900ER; 737-900ER; 737NG-700C; 737NG-900; 737-400; 737-700C; P8A |



Recenzije
Još nema recenzija.