Opis
Tehničke informacije
| NIIN | 011329964 |
|---|---|
| NSN | 5970-01-132-9964 |
| FSCG | 5970 |
| FSCG kategorija | Electrical Insulators and Insulating Materials |
| UNSPSC kod | 40183006 |
| UNSPSC kategorija | Heat shrink tubing |
| Standardni rok trajanja (dani) | 1825 |
| Rok isporuke (dani) | 66 |
| Opis klase proizvoda | Heat shrink tubing |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 40183006 |
| Sastav materijala | POLYOLEFIN |
| CAGE kod nositelja dizajna | 81349 |
| Nositelj dizajna | MILITARY SPECIFICATIONS |
| Moguće alternative | M23053-5-104C; 300589KLX; 5970011329964; BGS0300589 |



Recenzije
Još nema recenzija.