Opis
Tehničke informacije
| UNSPSC kod | 31211500 |
|---|---|
| UNSPSC kategorija | Paints and primers |
| Standardni rok trajanja (dani) | 9999 |
| Rok isporuke (dani) | 192 |
| Opis klase proizvoda | Paints and primers |
| Potrebno skladištenje | No |
| Veličina | KG |
| Jedinica mjere | CA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31211500 |
| Sastav materijala | CHEMICAL |
| CAGE kod nositelja dizajna | FA3F2 |
| Nositelj dizajna | MAPAERO |
| Moguće alternative | MAPAER0FR2-65KG; MAPAERO FR2/65; 108212ITL; BGS0108212 |



Recenzije
Još nema recenzija.