Opis
Oblikovana plastična brtva BACS45B1 je kružna brtva posebno dizajnirana za primjenu u zrakoplovu KC-46. Ova brtva ima vanjski promjer 1.460 inches nominalnog i promjer otvora nominalnog 1.200 inches. Izrađen je u čvrstom obliku jednostrukog ili sastava poprečnog presjeka, osiguravajući pouzdano pristajanje. Dizajn uključuje dvije rupe za vijke kako bi se olakšalo sigurno pričvršćivanje. Ova brtva je prikladna za specifične primjene gdje je potrebno robusno i učinkovito brtvljenje, pružajući trajnost i učinkovitost u izvedbi.
Tehničke informacije
| ATA broj | 23,; 24,; 25,; 26,; 28,; 29,; 36,; 38,; 50,; 52,; 53,; 55,; 57,; 73 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Communications; Electrical Power; Equipment / Furnishings; Fire Protection; Fuel; Hydraulic Power; Pneumatic; Water / Waste; Cargo and Accessory Compartments; Doors; Fuselage; Stabilizers; Wings; Engine Fuel and Control |
| ATA grupa | Airframe Systems; Structure; Power Plant |
| ATA odjeljak | SATCOM; WING AND LOWER AFT BODY OVERHEAT DETECTION SYSTEM; PRESSURE FUELING SYSTEM; FUEL QUANTITY INDICATING SYSTEM; HYDRAULIC SYSTEMS A AND B; TOILET SYSTEM; WEAPON BAY DOOR; FORWARD/AFT CARGO DOOR; AFT CARGO DOOR; General; FRAMES AND BULKHEADS; STRUCTURE ATTACHMENT FITTINGS; Center Wing; WING TERMINAL FITTINGS; FUEL CONTROL SYSTEM |
| UNSPSC kod | 31411900 |
| UNSPSC kategorija | Molded seals |
| Rok isporuke (dani) | 61 |
| Opis klase proizvoda | Molded seals |
| Zemlja podrijetla | United States |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 3926904590 |
| CAGE kod proizvođača | 03296; 81205 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31411900 |
| Sastav materijala | PLASTIC |
| CAGE kod nositelja dizajna | 81205 |
| Nositelj dizajna | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE |
| Moguće alternative | 5330010491297 |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 747-400PC; BBJ 737-800; 737 MAX 9; 767-300; 767; 737-400; 737-8200; 747-200; 767-200EM; 737NG-700C; 747; 767-200ERT; 737NG-900; 747-400ERF; 757; 787; 767-300EREM; 787-10; 737-900ER; 747-400F; 737-900; 757-200PC; 737NG-700BJ; 737-8; 777-200LR; 737-800; 737NG-600; 747-8; 757-200PCF; 767-400; 737-200; 777; 767-300F; 757-200; 757-300; 737MAX; 737NG-800MMA; 757-300EM; 767-300ER; 777-200; 777-200ER; 767-300BCF; 737NG-700; 767-200ERSF; 747-8F; 767-200ER; 767-200SF; 777-300ER; 707; 737-300; 737NG-800; 737NG-800BCF; 757-200EM; BBJ 737-900ER; 777-9; 747-100; 737-600; 737-700; 767-400ER; 727-100; 767-200EREM; 737NG-800BJ; 727-200; 737-700C; BBJ 737-700; 767-200; 767-KC46; 747-300; 737 MAX; 747-400; 737 MAX 8; 777-200F; 737-100; 737-500; 777-300; 737-9; 737-10; 757-200PF; 737-7 |



Recenzije
Još nema recenzija.