Opis
držač, tetrafluoroetilen (TFE) identificiran je brojem dijela MS28774-015. Ova komponenta je dizajnirana da osigura učinkovito brtvljenje u aplikacijama gdje je potrebno robusno rješenje za pakiranje. Pričvršćivač ima stil oblika poprečnog presjeka koji uključuje i O-prsten i kvadratno/pravokutni konfiguracije, što omogućuje svestranost u korištenju. Njegov materijal je plastični tetrafluoroetilen, poznat po svojoj kemijskoj otpornosti i izdržljivosti. Uz različite promjere i specifikacije visine, ovaj držač za pakiranje zadovoljava bitne industrijske standarde.
Tehničke informacije
| ATA broj | 27,; 29,; 78 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Flight Controls; Hydraulic Power; Exhaust |
| ATA grupa | Airframe Systems; Power Plant |
| ATA odjeljak | FLIGHT SPOILER CONTROL SYSTEM; HYDRAULIC SYSTEMS A AND B; THRUST REVERSER SYSTEM |
| UNSPSC kod | 31163200 |
| UNSPSC kategorija | Retaining hardware |
| Rok isporuke (dani) | 190 |
| Opis klase proizvoda | Seal or packing retainer |
| Zemlja podrijetla | United States; India |
| Kod harmonizirane carinske tarife | 3926909989 |
| CAGE kod proizvođača | 09257; 04827; 14566; 3409Y; 7WPF8; 07128 |
| Potrebno skladištenje | No |
| Jedinica mjere | EA |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | Yes |
| Klasa proizvoda | 311632 |
| Sastav materijala | TETRAFLUOROETHYLENE (TFE) |
| CAGE kod nositelja dizajna | 96906 |
| Nositelj dizajna | MS STANDARDS |
| Moguće alternative | MS28774015; 125501ITL; MS 28774 015; 5330015139036; 5330000273599; 000273599; 5330006842572; 015139036 |
| Proizvođači zrakoplova | Piper; Beech; Embraer; McDonnell Douglas; Bombardier; Airbus; Bell Helicopter; Boeing |
| Modeli zrakoplova | 777-200; ERJ-170-100; CRJ-100; 407; 737NG-800MMA; 747-8; BBJ 737-700; 737NG-700C; 737MAX; 206-L1; 737-100; A340-300; 757-300; ERJ-170-100 SU; 737-300F; 737-400SF; MD90; ERJ-170-100 SE; 707; 737NG-600; A340-600; ERJ-190-100 LR; A340-200; ERJ-190-100; 737NG-900; 350I; ERJ-170-200; ERJ-170-200 IGW; 737NG-800BJ; MD80; 737-900ER; DC10; 350C; ERJ-170-200 LR; 737-700; ERJ-190-100 IGW; 737-300QC; 747-200; PA-42-1000; 727-100; 737-8200; 737-800; CRJ-440; 757; 757-200EM; 777-300ER; 737-7; 737-9; 737 MAX 8; DC9; 727-200; 777-200ER; P8A; B200GT; ERJ-190-100 ECJ; 737-300SF; KC-10; BBJ 737-900ER; 747; 737-300; 206-L; A330-300; MD11; A330-200; 737 MAX 9; 717; 737NG-800BCF; 757-300EM; 747-400F; ERJ-190-200 LR; 737-600; 777; 777-200LR; 747-400; B200; 757-200PF; 737-400; 747-100; 206-L4; CRJ-200; 737-8; 777-200F; 737-200; B200T; 206-L3; 777-300; 737-10; ERJ-170-100 LR; 737NG-800; 757-200; B200C; 737-700C; BBJ 737-800; 737NG-700; 747-400ERF; ERJ-170-200 SU; 737NG-700BJ; ERJ-190-200 IGW; 717-200; 737-900; 737-500; 737 MAX; 350; ERJ-170-200 LL; ERJ-190-200; B200CGT; 757-200PCF; 737NG-AEW&C; A340-500; 747-400PC |



Recenzije
Još nema recenzija.