Opis
Tehničke informacije
| UNSPSC kod | 31211500 |
|---|---|
| UNSPSC kategorija | Paints and primers |
| Standardni rok trajanja (dani) | 1095 |
| Rok isporuke (dani) | 192 |
| Opis klase proizvoda | Paints and primers |
| Potrebno skladištenje | No |
| Veličina | 5KG |
| Jedinica mjere | CN |
| Komada po funti | 0 |
| Primjenjiv DFAR | No |
| Primjenjiva razina revizije | No |
| Klasa proizvoda | 31211500 |
| Sastav materijala | CHEMICAL |
| CAGE kod nositelja dizajna | CD161 |
| Nositelj dizajna | MAPAERO GMBH |
| Moguće alternative | T0PC0ATFRS40AIC9-16-5KG; T0PC0ATFRS40AIC9-16-; MAPAERO FRS-40 SILVER AIC 9.16; 319648BDSI; BGS0319648; T0PC0ATFRS40AIC; TOPCOAT FRS40 AIC9.16; 40980916B005K |



Recenzije
Još nema recenzija.