Opis
Tehničke informacije
| ATA broj | 11,; 21,; 22,; 23,; 24,; 25,; 26,; 27,; 29,; 30,; 31,; 32,; 33,; 34,; 38,; 44,; 49,; 52,; 57,; 73,; 77,; 78 |
|---|---|
| ATA poglavlje | Placards and Markings; Air Conditioning; Auto Flight; Communications; Electrical Power; Equipment / Furnishings; Fire Protection; Flight Controls; Hydraulic Power; Ice and Rain Protection; Indicating / Recording Systems; Landing Gear; Lights; Navigation; Water / Waste; Cabin Systems; Airborne Auxiliary Power; Doors; Wings; Engine Fuel and Control; Engine Indicating; Exhaust |
| ATA grupa | Aircraft General; Airframe Systems; Structure; Power Plant |
| ATA odjeljak | Interior Placards; ELECTRICAL/ELECTRONIC (E/E) EQUIPMENT RACKS; AIR CYCLE SYSTEM; EQUIPMENT COOLING SYSTEM; DIGITAL FLIGHT CONTROL SYSTEM; MACH TRIM; VERY HIGH FREQUENCY (VHF) COMMUNICATION SYSTEM; PASSENGER VIDEO SYSTEM; PASSENGER SERVICES SYSTEM; PRESS PASSENGER ADDRESS; CABIN INTERPHONE SYSTEM; FLIGHT INTERPHONE SYSTEM; General; AC GENERATION SYSTEM; MAIN DECK CARGO HANDLING SYSTEM; EMERGENCY EVACUATION SIGNAL SYSTEM; Detection; ENGINE FIRE DETECTION SYSTEM; DETECTION SYSTEM – CARGO COMPARTMENT SMOKE; AILERON AND AILERON TRIM CONTROL SYSTEM; RUDDER AND RUDDER TRIM CONTROL SYSTEM; ELEVATOR AND TAB CONTROL SYSTEM; STALL WARNING SYSTEM; HORIZONTAL STABILIZER TRIM CONTROL SYSTEM; TRAILING EDGE FLAP SYSTEM; FLAP SKEW DETECTION SYSTEM; FLIGHT SPOILER CONTROL SYSTEM; SPEED BRAKE CONTROL SYSTEM; LEADING EDGE FLAP AND SLAT CONTROL SYSTEM; HYDRAULIC SYSTEMS A AND B; CARD FILE; PILOTS'' PANELS; PILOTS' OVERHEAD PANELS; CABIN ATTENDANTS'' PANELS; CABIN ATTENDANTS' PANELS; AURAL WARNING SYSTEM; LANDING GEAR SAFETY SENSORS; CEILING LIGHTS; MACH AIRSPEED WARNING SYSTEM; WASTE TANK QUANTITY INDICATION; FORWARD ENTRY DOOR; CENTER SECTION – STATION 520 TO STATION 2360; CONTROL CABIN DOOR; FUEL CONTROL SYSTEM; THRUST REVERSER CONTROL SYSTEM |
| UNSPSC kod | 55121600 |
| UNSPSC kategorija | Labels |
| Rok isporuke (dani) | 21 |
| Status certifikacije | CERTIFIED |
| ATA broj dijela | S906-10207-4 |
| CAGE kod | 89954 |
| Komercijalni dio | Yes |
| Popravljivo | No |
| Broj dijela prema specifikaciji | S906-10207-4 |
| Broj dijela dobavljača | S906-10207-4 |
| Dio stajnog trapa | No |
| Moguće iznajmiti | No |
| Moguće vratiti | No |
| Proizvođači zrakoplova | Boeing |
| Modeli zrakoplova | 737-300; 737-700C; 737-8200; 737 MAX 8; 737-300SF; 737-900ER; 737 MAX 9; 737-400; 737-700; 737-9; 737-500; 737-7; 707; 777-9; BBJ 737-700; 737NG-800MMA; 757; 727; 737-800; 767-400; 767-KC46; BBJ 737-800; 737-10; 737-300F; 737; 747-8; 737-8; 737-300QC; 737-900; 737-400SF; 737-600; 737MAX; 747-400; 777 |



Recenzije
Još nema recenzija.